Weihnachten und Silvester 2000 | ![]() |
|
21.12.2000 - 07.01.2001 | DM 65,- |
Sonntag
- Freitag
|
Freitag
- Sonntag
|
|||
07.01.2001 - 11.03.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 65,- | Euro 33,3- |
11.03.2001 - 25.03.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 59,- | Euro 30,2- |
25.03.2001 - 01.07.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 65,- | Euro 33,3- |
01.07.2001 - 05.08.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 59,- | Euro 30,2 |
05.08.2001 - 26.08.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 65,- | Euro 33,3- |
26.08.2001 - 04.11.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 69,- | Euro 35,3- |
04.11.2001 - 17.12.2001 | DM 49,- | Euro 25,1- | DM 65,- | Euro 33,3- |
Ihre Vorteile:
![]() |
ab 7 N�chte gilt der Sonntag/Freitag Preis |
![]() |
Kein Einzelzimmerzuschlag |
![]() |
Alle Preise beinhalten �bernachtung, Fr�hst�cksb�ffet, Kurtaxe und viele andere Leistungen |
![]() |
Kinder bis einschlie�lich 6 Jahre frei |
![]() |
Kinder von 7 bis 13 Jahren erhalten 50% Erm�ssigung |
![]() |
Kinder von 14 bis 16 Jahren erhalten 25 % Erm�ssigung |